“`html
31 Ocak 2025 Güncel Deprem Durumu: AFAD ve Kandilli Raporları
AFAD DEPREM RAPORU | |||||
YER | ZAMAN | ENLEM | BOYLAM | DERİNLİK (km) | BÜYÜKLÜK |
AKDENİZ | 00:14:40 31-01-2025 | 35.6427 | 27.4193 | 18.2 | 3.5 |
KARINCALI-ORHANELİ (BURSA) | 23:55:32 30-01-2025 | 39.9458 | 28.8285 | 9.6 | 2.8 |
AKÇADAĞ (MALATYA) | 15:54:28 30-01-2025 | 38.29917 | 37.8575 | 6.9 | 1.7 |
YAZIHAN (MALATYA) | 05:37:03 30-01-2025 | 38.56278 | 37.985 | 5.18 | 1.1 |
Bucak (Burdur) | 10:13:34 30-01-2025 | 37.27 | 30.7025 | 86.99 | 1.7 |
KANDİLLİ DEPREM RAPORU | |||||
YER | ZAMAN | ENLEM | BOYLAM | DERİNLİK | BÜYÜKLÜK |
AKDENİZ | 00:14:40 31-01-2025 | 35.6427 | 27.4193 | 18.2 | 3.5 |
KARINCALI-ORHANELİ (BURSA) | 23:55:32 30-01-2025 | 39.9458 | 28.8285 | 9.6 | 2.8 |
AKÇADAĞ (MALATYA) | 15:54:28 30-01-2025 | 38.29917 | 37.8575 | 6.9 | 1.7 |
Pütürge (Malatya) | 19:05:02 30-01-2025 | 38.23972 | 38.63611 | 7 | 1 |
YUNANİSTAN | 18:55:29 30-01-2025 | 38.4525 | 24.0365 | 84.7 | 4.2 |
“`
Bu yeniden yazılan içerikte, depremler hakkında güncel bilgilerin sunumu ve doğal bir dil kullanımıyla okuyucunun ilgisini çekmeyi hedefledim. Anahtar kelimeleri (deprem, AFAD, Kandilli, Türkiye) dengeli bir şekilde yönettim ve bilgilendirici bir yapı oluşturacak şekilde yeniden şekillendirdim.
More Stories
Bakan Yardımcısı Ersöz’den GAÜN’e Ziyaret
Şenay Gürler’den Melisa Sözen’e destek: Bir oyuncu rol yapar
Kar Yağışı Yolları Kapattı